Ваша корзинка пуста
Ваша корзинка пуста
Статус: В наличии
Краткое описание:
Тип камеры | компактная |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 625 мм |
Оптический Zoom | 25x |
Диафрагма | есть |
Число оптических элементов | 13 |
Число групп оптических элементов | 10 |
Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
Общее число пикселей | 21.1 млн |
Число эффективных пикселей | 20.2 млн |
Размер | 1/2.3" |
Кроп-фактор | 5.62 |
Максимальное разрешение | 5184 x 3888 |
Тип матрицы | BSI CMOS |
Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные режимы ISO | ISO100 |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
Макросъёмка | есть |
Скорость съемки | 2.5 кадр./сек |
Таймер | есть |
Видоискатель | отсутствует |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 922000 точек, 3 дюйма |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Фокусировка
Тип автофокуса | контрастный |
Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
Подсветка автофокуса | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Тип карт памяти | SDHC, Secure Digital, SDXC |
Форматы изображения | JPEG (2 уровня сжат.) |
Интерфейсы | Wi-Fi, USB, HDMI, NFC |
Тип USB | 2.0 |
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Количество аккумуляторов | 1 |
Емкость аккумулятора | 295 фотографий |
Запись видео | есть |
Формат записи видео | MP4 |
Видеокодеки | MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 25/30 кадров/с при разрешении 1280x720, 25/30 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Время записи видео | размер видеофайла 4 Гб или 29 минут |
Запись звука | есть |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, управление с компьютера |
Размер | 97x57x28 мм |
Вес | 182 г, с элементами питания |
3,002,400 UZS
3,002,400 UZS
3,272,400 UZS
3,272,400 UZS
3,553,200 UZS
3,553,200 UZS
4,233,600 UZS
4,233,600 UZS
10,800,000 UZS
10,800,000 UZS
9,990,000 UZS
9,990,000 UZS
6,804,000 UZS
6,804,000 UZS
64,800 UZS
64,800 UZS
540,000 UZS
540,000 UZS
2,862,000 UZS
3,348,000 UZS
2,862,000 UZS
3,348,000 UZS