Ваша корзинка пуста
Ваша корзинка пуста
Статус: В ограниченном количестве
Краткое описание:
| Тип камеры | компактная |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 1080 мм |
| Оптический Zoom | 45x |
| Диафрагма | F3.5 - F6.8 |
| Число оптических элементов | 12 |
| Число групп оптических элементов | 11 |
| Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
| Общее число пикселей | 20.5 млн |
| Число эффективных пикселей | 20 млн |
| Размер | 1/2.3" |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Максимальное разрешение | 5152 x 3864 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 100 - 1800 ISO, Auto ISO |
| Расширенные режимы ISO | ISO100 |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 0.5 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 |
| Видоискатель | отсутствует |
| Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
| ЖК-экран | 230000 точек, 3 дюйма |
| Экспокоррекция | 15 - 1/4000 с |
| Замер экспозиции | 1/2000 c |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Фокусировка
| Тип автофокуса | контрастный |
| Количество точек фокусировки | 9 |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Тип карт памяти | SDHC, Secure Digital, SDXC |
| Форматы изображения | JPEG (2 уровня сжат.) |
| Интерфейсы | Wi-Fi, видео, USB, аудио, NFC |
| Тип USB | 2.0 |
| Формат аккумуляторов | |
| Количество аккумуляторов | |
| Емкость аккумулятора |
| Запись видео | |
| Формат записи видео | |
| Видеокодеки | |
| Максимальное разрешение роликов | |
| Максимальная частота кадров видеоролика | |
| Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | |
| Время записи видео | |
| Запись звука |
| Цифровой Zoom | |
| Дополнительные возможности | |
| Дата начала продаж |
| Размер | |
| Вес |
3,864,200 UZS
3,864,200 UZS
13,344,000 UZS
13,344,000 UZS
1,028,600 UZS
1,028,600 UZS
667,200 UZS
667,200 UZS
834,000 UZS
834,000 UZS
4,211,700 UZS
4,211,700 UZS

