Статус: Нет в наличии
Краткое описание:
Подсветка LED обеспечивает высокий контраст, отличный свет и минимальный расход электроэнергии, к тому же корпус монитора экрана LED намного тоньше и элегантней чем более старая технология.
За совместимость с современными графическими картами и видеоплеерами позаботится вход HDMI .
Порт DisplayPort обеспечивает получение высокого качества изображения от графической карты компьютера, которая поддерживает эту технологию.
Панель VA придаёт этому монитору высокие показатели цвета и улучшенный угол просмотра.
Встроенная в монитор система динамиков возволяет слушать музыку и наслаждаться фильмами со звуком без необходимости приобретать дополнительные колонки.
Благодаря быстрому времени реакции 5ms, этот монитор отлично послужит для наслаждения динамичными играми и фильмами.
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 48.9" |
| Разрешение | 3840x1080 (32:9) |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 144 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.3114 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.3114 мм |
| Яркость | 300 кд/м² |
| Контрастность | 3000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Особенности | изогнутый экран |
| Входы | HDMI, DisplayPort, USB (видео) |
| Выходы | на наушники |
| Интерфейсы | USB Type A x3, USB Type-C |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 3 |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x7 Вт) |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 62 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт, максимальное потребление: 220 Вт |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Регулировка по высоте | есть |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 1203x526x382 мм, 15.10 кг |
10,425,000 UZS
10,425,000 UZS
15,637,500 UZS
15,637,500 UZS
17,375,000 UZS
17,375,000 UZS
26,938,200 UZS
26,938,200 UZS
597,700 UZS
597,700 UZS
430,900 UZS
430,900 UZS
528,200 UZS
528,200 UZS
347,500 UZS
347,500 UZS