Статус: Нет в наличии
Краткое описание:
Ты сможешь создавать, редактировать и стримить изображение с яркими цветами кинематографического качества благодаря технологии производства экранов Quantum Dot on Glass — с заботой об окружающей среде. Впечатляющий дизайн соответствует твоим ощущениям, а реалистичное качество изображения приносит творческое вдохновение — все это благодаря самому тонкому монитору HP с разрешением Quad HD.
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 27" |
| Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
| QLED | есть |
| Поддержка HDR | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.233 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.233 мм |
| Яркость | 400 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 5000000:1 |
| Время отклика | 14 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Входы | HDMI 2.0a, DisplayPort 1.4, USB (видео) |
| Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type-C |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Переменная частота обновления | FreeSync |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | при работе: 34 Вт, в спящем режиме: 0.25 Вт |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 613x440x178 мм, 3.44 кг |
4,364,600 UZS
4,364,600 UZS
5,282,000 UZS
5,282,000 UZS
5,490,500 UZS
5,490,500 UZS
7,923,000 UZS
7,923,000 UZS
7,033,400 UZS
7,033,400 UZS
375,300 UZS
375,300 UZS
8,868,200 UZS
8,868,200 UZS
236,300 UZS
236,300 UZS