Статус: Нет в наличии
Краткое описание:
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 27" |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка | WLED |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.311 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.311 мм |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 55-75 Гц |
| Полоса пропускания | 170 МГц |
| Входы | HDMI x2, DisplayPort, VGA (D-Sub) |
| Выходы | аудио стерео, на наушники |
| Поддержка MHL | есть |
| Мультимедия | стереоколонки |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 35 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0; Plug&Play: VESA DDC2B/CI; энергосбережения: Energy Star 6 |
| Настенное крепление | есть |
| Размеры, вес | 622x449x130 мм, 4.99 кг |
3,224,800 UZS
3,753,000 UZS
3,224,800 UZS
3,753,000 UZS
3,224,800 UZS
3,475,000 UZS
3,224,800 UZS
3,475,000 UZS
3,433,300 UZS
3,433,300 UZS
3,516,700 UZS
3,516,700 UZS
7,506,000 UZS
7,506,000 UZS
3,780,800 UZS
3,780,800 UZS
444,800 UZS
444,800 UZS
2,863,400 UZS
2,863,400 UZS