Статус: В ограниченном количестве
Краткое описание:
| Сокет | AM4 |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen/A-Series/Athlon |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Чипсет | AMD X470 |
| BIOS | CrossFire |
| Память | DDR4 DIMM, 1866-2667 МГц |
| Количество слотов памяти | ECC/non-ECC |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 64GB |
| IDE | нет |
| SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 10 на основе AMD X470 |
| Количество слотов M.2 | 2 |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
| Тип слотов M.2 | Key M, 2242/ 2260 /2280/ 22110; Key M, 2242/ 2260 /2280 |
| Слоты расширение | 3xPCI-E x16, 3xPCI-E x1 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC892 |
| Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek 8111H |
| Наличие интерфейсов | 16 USB, 10 USB 3.1 (6 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
| Разъемы на задней панели | 8 USB, оптический выход, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin + 4-pin |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Форм-фактор | ATX |
| Разъем подключения ленты RGB | есть |
| Гарантийный срок | 1 год |
2,293,500 UZS
2,293,500 UZS
1,195,400 UZS
1,195,400 UZS
2,780,000 UZS
2,780,000 UZS
2,807,800 UZS
2,807,800 UZS
12,857,500 UZS
13,357,900 UZS
12,857,500 UZS
13,357,900 UZS
4,239,500 UZS
4,239,500 UZS
1,487,300 UZS
1,487,300 UZS