Статус: В ограниченном количестве
Краткое описание:
| Сокет | AM4 |
| Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen 1st and 2nd Generation |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Чипсет | есть |
| BIOS | AMI |
| Поддержка EFI | есть |
| Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire X |
| Память | DDR4 DIMM, 1866-3466 МГц |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 64GB |
| IDE | нет |
| SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 10 на основе AMD B450 |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
| Тип слотов M.2 | Key M, 2242/ 2260 /2280/ 22110 |
| Слоты расширение | 2xPCI-E x16, 4xPCI-E x1 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Звук | 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC892 |
| Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek 8111H |
| Наличие интерфейсов | 12 USB, 6 USB 3.1 (4 на задней панели), 1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
| Разъемы на задней панели | 6 USB, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Форм-фактор | ATX |
| Разъем подключения ленты RGB | есть |
2,224,000 UZS
2,224,000 UZS
3,753,000 UZS
3,753,000 UZS
4,170,000 UZS
4,170,000 UZS
2,085,000 UZS
2,085,000 UZS
250,200 UZS
250,200 UZS
166,800 UZS
166,800 UZS
667,200 UZS
667,200 UZS