Ваша корзинка пуста
Ваша корзинка пуста
Статус: В наличии
Краткое описание:
Поддержка 10th-е поколение Intel® Core™ и 11th-е поколение Intel® Core™
8 Phase Power Design
Поддержка DDR4 4800МГц (OC)
1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x16, 2 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 Key-E для поддержки WiFi
Устройство графического вывода данных: HDMI, DisplayPort
7.1-канальный HD-кодек (Realtek ALC897 Audio Codec), Nahimic Audio
6 SATA3, 1 x Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4)
1 x Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4)
1 x M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3)
8 x USB 3.2 Gen1 (4 x Rear, 4 x Front)
4 x USB 2.0 (2 x Rear, 2 x Front)
1 x Front USB 3.2 Gen1 Type-C
Intel® Gigabit LAN
Стоимость товара, указанная на сайте может отличатся от действительной.
Уточняйте цену и наличие товара у администрации сайта.
| Производитель | Asrock |
| Серия | PRO |
| Модель | B560 PRO4 |
| Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК |
| Назначение | Настольный ПК |
| Чипсет мат. Платы | Intel B560 |
| Гнездо процессора | Socket LGA1200 |
| Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
| Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| Уникальные технологии | |
| Подсветка | ASRock Polychrome RGB, подсветка платы с возможностью выбора цвета, а также эффектов подсветки. |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | ASRock Polychrome Sync |
| Коннекторы ARGB 5V на плате | 2x 3-pin коннектор Addressable RGB |
| Коннекторы RGB 12V на плате | 2x 4-pin коннектор RGB |
| Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i9-11xxx, Core i7-11xxx, Core i5-11xxx, Core i3-11xxx, Core i9-10xxx, Core i7-10xxx, Core i5-10xxx, Core i3-10xxx, Pentium Gold G6xxx, Celeron G5xxx |
| Поддержка ядер процессоров | Comet Lake, Rocket Lake |
| Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP) |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-38400 (DDR4 4800 МГц), Зависит от процессора |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
1,320,500 UZS
1,320,500 UZS
695,000 UZS
695,000 UZS
3,044,100 UZS
3,044,100 UZS
10,480,600 UZS
10,480,600 UZS
9,285,200 UZS
9,285,200 UZS
4,726,000 UZS
4,726,000 UZS
2,835,600 UZS
2,835,600 UZS
2,265,700 UZS
2,265,700 UZS
1,223,200 UZS
1,223,200 UZS
