Ваша корзинка пуста
Ваша корзинка пуста
Статус: В ограниченном количестве
Краткое описание:
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 4000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 4700 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1130 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1160 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Тип дисплея | скрытый |
| Wi-Fi | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 21 дБ / 47 дБ |
| Уникальные технологии | SmartThinQ |
| Тип хладагента | R 32 |
| Фаза | однофазный |
| Другие функции и особенности | генератор анионов, дисплей |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 °С |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 85.7x34.8x18.9 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 71.7x49.5x23 см |
| Вес внутреннего блока | 9.5 кг |
| Вес внешнего блока | 26 кг |
8,173,200 UZS
8,173,200 UZS
8,868,200 UZS
8,868,200 UZS
10,508,400 UZS
10,508,400 UZS
3,224,800 UZS
3,224,800 UZS
12,579,500 UZS
12,579,500 UZS
6,463,500 UZS
6,463,500 UZS
69,500 UZS
69,500 UZS
528,200 UZS
528,200 UZS
55,600 UZS
55,600 UZS




