Ваша корзинка пуста
Ваша корзинка пуста
Статус: В ограниченном количестве
Краткое описание:
| Тип кондиционера | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3300 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 800 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 656 Вт |
| Подача питания | внешний блок |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Тип дисплея | скрытый |
| Wi-Fi | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 19 дБ / 45 дБ |
| Уникальные технологии | Gold Fin, SmartThinQ |
| Тип хладагента | R 32 |
| Фаза | однофазный |
|
Регулировка скорости вращения вентилятора |
есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, дисплей |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -10 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 °С |
| Экосистема | LG Smart ThinQ |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Тип соединения устройств | беспроводное |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 83.7x30.8x18.9 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 71.7x48.3x23 см |
| Вес внутреннего блока | 8.7 кг |
| Вес внешнего блока | 25 кг |
14,080,700 UZS
14,080,700 UZS
7,130,700 UZS
7,130,700 UZS
8,173,200 UZS
8,173,200 UZS
97,300 UZS
97,300 UZS
333,600 UZS
333,600 UZS
1,056,400 UZS
1,056,400 UZS
69,500 UZS
69,500 UZS
62,188,600 UZS
62,188,600 UZS
708,900 UZS
708,900 UZS
736,700 UZS
736,700 UZS
139,000 UZS
139,000 UZS
4,072,700 UZS
4,072,700 UZS



