Ваша корзинка пуста
Ваша корзинка пуста
Статус: В ограниченном количестве
Краткое описание:
| Тип кондиционера | оконный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв. м |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Мощность в режиме охлаждения | 4040 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 5100 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1108 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1050 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры |
| Режим осушения | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 27 дБ / 45 дБ |
| Уникальные технологии | SmartThinQ |
| Тип хладагента | R 32 |
| Фаза | однофазный |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -15 °С |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -10 °С |
| Экосистема | Google Home |
| Работает в системе "умный дом" | есть |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 60x60x14.6 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 77x54.5x28.8 см |
| Вес внутреннего блока | 14.4 кг |
| Вес внешнего блока | 34 кг |
8,173,200 UZS
8,173,200 UZS
10,689,100 UZS
10,689,100 UZS
13,816,600 UZS
13,816,600 UZS
430,900 UZS
430,900 UZS
4,295,100 UZS
4,295,100 UZS
44,493,900 UZS
44,493,900 UZS
27,327,400 UZS
27,327,400 UZS
13,816,600 UZS
13,816,600 UZS
10,174,800 UZS
10,174,800 UZS
4,142,200 UZS
4,142,200 UZS
667,200 UZS
667,200 UZS
625,500 UZS
625,500 UZS
2,863,400 UZS
2,863,400 UZS




