Ваша корзинка пуста
Ваша корзинка пуста
Статус: В наличии
Краткое описание:
Благодаря своему уникальному и стильному дизайну кондиционер Artel Iceberg 09HDM прекрасно впишется в любой интерьер. Он оснащен современным компрессором. За счет этого уровень вырабатываемого внутренним блоком шума снижен до 40 дБ.
Стоимость товара, указанная на сайте может отличатся от действительной.
Уточняйте цену и наличие товара у администрации сайта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Работоспособность при низком напряжении* 150 В | ✓ | ||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
| Автоматическая регулировка потока воздуха | ✓ | ||
| Ионизатор воздуха | ✓ | ||
| Дополнительный электрический нагреватель | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 20 кв.м | ||
| Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
| Режим вентиляции | есть | ||
| LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
| Антикоррозионное покрытие | есть | ||
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +52°С | ||
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -15°С | ||
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 38 / 53 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,01 | ||
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,4 | ||
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 433,0 | ||
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 9250,0 | ||
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 9555 (10350)** | ||
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 2,8 | ||
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 2,71 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 900,0 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 820,0 | ||
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 185 x 750 x 280 | ||
| Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 535 x 700 x 235 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 8,0 | ||
| Вес внешнего блока, кг | 27,0 | ||
8,618,000 UZS
8,618,000 UZS
8,951,600 UZS
8,951,600 UZS
10,925,400 UZS
10,925,400 UZS
430,900 UZS
430,900 UZS
347,500 UZS
347,500 UZS
4,712,100 UZS
4,712,100 UZS
8,340,000 UZS
8,340,000 UZS
6,324,500 UZS
6,324,500 UZS
291,900 UZS
291,900 UZS
305,800 UZS
305,800 UZS
403,100 UZS
403,100 UZS
13,413,500 UZS
15,220,500 UZS
13,413,500 UZS
15,220,500 UZS
