Статус: В ограниченном количестве
Краткое описание:
| Тип | Инвертор |
| Площадь | 60 кв.м |
| Мощность | 18 |
Стоимость товара, указанная на сайте может отличатся от действительной.
Уточняйте цену и наличие товара у администрации сайта.
Серия Lomo inverter относится к бизнесс-классу, так как это самая современная в бытовой линейке кондиционеров Hoffman. Покупая кондиционер из этой серии вы получаете лучшее по разумной цене!
Кондиционеры Hofmann Lomo inverter предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок имеет скрытую за пластиковой панелью индикацию температуры и выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы кондиционера.
Сплит-системы Hofmann Lomo inverter — это надежные и мощные кондиционеры. Моющийся воздушный фильтр прост в обслуживании. Система оптимального распределения воздуха обеспечивается многоступенчатым вентилятором и автоматической работой жалюзи, что гарантирует прохладу без сквозняков. Низкий уровень шума внутреннего блока, аналогичный тихому шепоту, и режим «Комфортный сон» создадут все условия для ночного отдыха.
| Тип | настенная сплит-система |
| Рекомендованная площадь помещения | до 55 м2 |
| Режимы работы | охлаждение |
| Тип хладагента (фреон) | R401А / 1.2 кг |
| Тип компрессора | inverter |
| Класс энергопотребления | А |
| Диапазон поддерживаемых температур, °С, min/max | +18…+36 |
| Диапазон наружной рабочей температуры, °С, min/max | -10…+40 |
| Уровень шума (внутренний/внешний блок), Дб | 35/47-55 |
| Длина шланга/трубки, м | 3 |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Режим осушения | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Дополнительные функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Мощность охлаждения м3/час | 850 |
| Мощность в режиме охлаждения, BTU/час | 17981 |
| Мощность в режиме обогрева, BTU/час | 19005 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.64 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.54 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.28 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 6.83 |
| Фаза | однофазный |
| Параметры энергосети | 220-240V, 50Hz |
| Размер внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 970*300*224 |
| Размер внешнего блока (ШxВxГ), мм | 899*596*378 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес внешнего блока, кг | 41 |
7,028,100 UZS
7,028,100 UZS
8,494,000 UZS
8,494,000 UZS
8,822,800 UZS
8,822,800 UZS
8,220,000 UZS
8,220,000 UZS