Ваша корзинка пуста
Ваша корзинка пуста
Статус: Нет в наличии
Краткое описание:
| АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Интерфейсы | 1 порт micro USB для зарядки Слот для SIM-карты Слот для карты microSD |
| Кнопки | Power On/Off (Питание Вкл./Выкл.) Menu (Меню) |
| Источник питания | Встроенный аккумулятор на 2000 мА·ч |
| Тип сети | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 МГц) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 МГц) |
| Скорость передачи данных | Входящая: 150 Мбит/с Исходящая: 50 Мбит/с |
| Размеры (Ш × Д × В) | 106 × 66 × 16 мм |
| Антенны | Встроенная антенна |
| Устройство для чтения карт памяти Micro SD | До 32 ГБ |
| OLED дисплей | Статистика трафика, состояние Wi-Fi, количество пользователей, тип сети (2G/3G/4G), мощность сигнала, состояние подключения к Интернет, сообщения, уровень заряда, имя Wi-Fi сети, пароль Wi-Fi |
| ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ WI-FI | |
|---|---|
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Частотные диапазоны | 2,4 ГГц |
| ЭИИМ (мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
| Защита Wi-Fi сети | Поддержка WPA-PSK/WPA2-PSK, чёрный список, Вкл./Выкл. MAC-адресов, Вкл./Выкл. широковещания SSID |
| DHCP | DHCP-сервер, список клиентов DHCP |
792,300 UZS
792,300 UZS
5,935,300 UZS
5,935,300 UZS
5,031,800 UZS
5,031,800 UZS
3,322,100 UZS
3,322,100 UZS
3,419,400 UZS
3,419,400 UZS
143,170,000 UZS
143,170,000 UZS
430,900 UZS
430,900 UZS
1,209,300 UZS
1,209,300 UZS
2,557,600 UZS
2,557,600 UZS
347,500 UZS
347,500 UZS

