Ваша корзинка пуста
Ваша корзинка пуста
Статус: В наличии
Краткое описание:
Тип принтера | струйный цветной с СНПЧ |
Тип печати | цветная |
Тип цветной печати | 4-х цветная |
Макс. размер бумаги | А4 |
Печать без полей | Да |
Максимальный размер бумаги(высота) | 216 мм |
Максимальный размер бумаги(ширина) | 297 мм |
Скорость печати текста до | 11 стр/мин |
Полностраничная цв. печать до | 5 стр/мин |
Масштабирование | 25 - 400 % |
Встроенный копир | Да |
Скорость копирования | 10 стр/мин |
Макс. разрешение копира | 600 т/д |
Макс. разрешение копира (высота) | 600 т/д |
Макс. разрешение копира (ширина) | 600 т/д |
Копирование без компьютера | Да |
Тип сканера | планшетный |
Область сканирования (высота) | 216 мм |
Область сканирования (ширина) | 297 мм |
Область сканирования | 216*297 мм |
Встроенная память (ROM) | 256 МБ |
Тип дисплея | монохромный LCD |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0; Bluetooth; Wi-Fi |
Поддержка Wi-Fi | b/g/n |
Встроенный модуль Bluetooth | Да |
Процессор, МГц | 1.2 |
Количество цветов | 1 |
Поддержка Apple AirPrint | Да |
Технология Wi-Fi Direct | Да |
Поддержка ePrint | Да |
Поддержка Wi-Fi | Да |
Работа под Windows | Да |
Макс. разреш. Ч/Б печати | 1200x1200 т/д |
Макс. разреш. фотопечати | 4800 х 1200 т/д |
Оптическое разреш. сканера | 1200 т/д |
Оптическое разреш. сканера (высота) | 1200 т/д |
Оптическое разреш. сканера (ширина) | 1200 т/д |
Макс. разреш. Ч/Б печати (высота) | 1200 т/д |
Макс. разреш. Ч/Б печати (ширина) | 1200 т/д |
Макс. разреш. фотопечати(высота) | 4800 т/д |
Макс. разреш. фотопечати(ширина) | 1200 т/д |
Программное обеспечение | на сайте производителя |
Блок питания | встроенный |
Картриджей в комплекте | 6 шт |
Черный картридж | 3 шт |
Голубой картридж | 1 шт |
Желтый картридж | 1 шт |
Пурпурный картридж | 1 шт |
Кабель USB | доп.опция |
Потребляемая мощность | 3.12 Вт |
Цвет | черный/голубой |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 25.9*44.9*60.57 |
Высота | 15.8 см |
Ширина | 44.7 см |
Глубина | 37.3 см |
Вес | 5.14 кг |
Серия | Smart Tank |
6,696,000 UZS
6,696,000 UZS
2,116,800 UZS
2,116,800 UZS
3,596,400 UZS
3,596,400 UZS
6,242,400 UZS
6,242,400 UZS
8,380,800 UZS
8,380,800 UZS
21,600 UZS
21,600 UZS
410,400 UZS
410,400 UZS
421,200 UZS
421,200 UZS
15,336,000 UZS
15,336,000 UZS
1,598,400 UZS
1,598,400 UZS
2,516,400 UZS
2,516,400 UZS