Статус: В наличии
Краткое описание:
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Цветность печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение |
настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество страниц в месяц | 1000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный размер отпечатка | 215 × 355 мм |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Скорость печати | 19 стр/мин (ч/б А4), 15 стр/мин (цветн. А4), 8 изобр./мин (ч/б А4), 5 изобр./мин (цветн. А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 14 c (ч/б), 18 c (цветн.) |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x300 dpi |
| Скорость копирования | |
| Время выхода первой копии | |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | |
| Максимальное количество копий за цикл | 9 |
| Подача бумаги | 60 лист. (стандартная), 60 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 25 лист. (стандартный), 25 лист. (максимальный) |
| Плотность бумаги | 60-90 г/м2 |
| Печать на: | этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 8000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 5000 страниц |
| Тип картриджа/тонера | 4 |
| Система непрерывной подачи чернил | черные пигментные HP GT51; цветные водорастворимые HP GT52 |
| Частота процессора | 360 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка PostScript | нет |
| Поддержка OC | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 10 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидание) | 2.1 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 525x158x310 мм |
| Вес | 4.67 кг |
2,196,200 UZS
2,196,200 UZS
2,363,000 UZS
2,363,000 UZS
3,210,900 UZS
3,210,900 UZS
2,112,800 UZS
2,112,800 UZS
1,598,500 UZS
1,598,500 UZS
2,112,800 UZS
2,112,800 UZS
3,266,500 UZS
3,780,800 UZS
3,266,500 UZS
3,780,800 UZS