Статус: Нет в наличии
Краткое описание:
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Цветность печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 15000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 23 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первого отпечатка | 6 c (ч/б) |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | 4 сек./стр. (300x300dpi) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 3 сек./стр. (300x300dpi) |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 23 стр/мин (ч/б А4) |
| Время выхода первой копии | 9 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Подача бумаги | 251 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный), 100 лист. (максимальный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2400 страниц |
| Тип картриджа/тонера | 737 |
| Количество картриджей |
| Объем памяти | 256 МБ |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Прямая печать | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Поддержка PostScript | нет |
| Поддержка OC | Windows, Linux, Mac OS, iOS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1120 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидание) |
4.2 Вт |
| Уровень шума при работе | 66 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 390x312x371 мм |
| Вес | 10.2 кг |
3,224,800 UZS
3,892,000 UZS
3,224,800 UZS
3,892,000 UZS
3,558,400 UZS
4,100,500 UZS
3,558,400 UZS
4,100,500 UZS
3,447,200 UZS
3,683,500 UZS
3,447,200 UZS
3,683,500 UZS
6,185,500 UZS
6,185,500 UZS
528,200 UZS
528,200 UZS
3,614,000 UZS
4,309,000 UZS
3,614,000 UZS
4,309,000 UZS
1,793,100 UZS
1,793,100 UZS
6,324,500 UZS
6,324,500 UZS