Статус: В ограниченном количестве
Краткое описание:
| Сокет | LGA1151 v2 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel 8th Gen Core/Pentium/Celeron |
| Поддержка многоядерных процессоров | есть |
| Чипсет | Intel B360 |
| BIOS | AMI |
| Поддержка EFI | есть |
| Поддержка SLI/CrossFire | нет |
| Память | DDR4 DIMM, 2133-2666 МГц |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Максимальный объем памяти | 64GB |
| IDE | нет |
| SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 5 |
| Количество слотов M.2 | 1 |
| Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
| Тип слотов M.2 | Key M, 2242/ 2260 /2280/ 22110 |
| Слоты расширение | 2xPCI-E x16, 4xPCI-E x1 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
| Звук | 7.1CH, HDA |
| Ethernet | 7.1CH, HDA |
| Наличие интерфейсов | 12 USB, 6 USB 3.1 (4 на задней панели), 1xCOM, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
| Разъемы на задней панели | 6 USB, 1 USB Type-C, DisplayPort, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
| Основной разъем питания | 24-pin |
| Разъем питания процессора | 8-pin |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Форм-фактор | ATX |
| Разъем подключения ленты RGB | есть |
| Гарантийный срок | 6 месяцев |
1,181,500 UZS
1,181,500 UZS
764,500 UZS
764,500 UZS
917,400 UZS
917,400 UZS
1,112,000 UZS
1,112,000 UZS
2,307,400 UZS
2,307,400 UZS
4,795,500 UZS
4,795,500 UZS
597,700 UZS
597,700 UZS
1,209,300 UZS
1,209,300 UZS