Ваша корзинка пуста
Ваша корзинка пуста
Статус: В наличии
Краткое описание:
| Тип устройства | коммутатор |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Объем оперативной памяти | 256 МБ |
| Объем флэш-памяти | 32 МБ |
| Общее количество портов | 24 |
| Базовая скорость передачи данных | 1 Гбит/с |
| Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей | 2 |
| Максимальная скорость uplink/SFP-портов | 1 Гбит/с |
| Внутренняя пропускная способность | 56 Гбит/сек |
| Поддержка работы в стеке | есть |
| Размер таблицы MAC адресов | 16384 |
| Поддержка IPv6 | есть |
| Сетевые стандарты | IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol), IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1d (Spanning Tree), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX, IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |
| Web-интерфейс | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Тип управления коммутатора | уровень 2 |
| Статическая маршрутизация | есть |
| Поддержка IGMP v1 / v2 / v3 | есть |
| Ширина | 441 мм |
| Высота | 44 мм |
| Глубина | 270 мм |
| Дополнительная информация | бюджет PoE 375 Вт; 4 комбо-порта RJ45\SFP; возможность управления из облака nebula.zyxel.com |
5,226,400 UZS
4,309,000 UZS
5,226,400 UZS
4,309,000 UZS
8,020,300 UZS
8,020,300 UZS
1,139,800 UZS
1,139,800 UZS
3,641,800 UZS
3,641,800 UZS
1,014,700 UZS
1,014,700 UZS
264,100 UZS
264,100 UZS
806,200 UZS
806,200 UZS
430,900 UZS
430,900 UZS
1,292,700 UZS
1,292,700 UZS


