Статус: В наличии
Краткое описание:
Замечательная долговечность
Игровая клавиатура и мышь POSEIDON E1 Combo обеспечивают жизненный цикл до миллионов нажатий клавиш.
Влагостойкая структура
Разработанный, чтобы истощить разливы и держать вредные жидкости далеко от жизненно важных компонентов
Гибкий диапазон DPI
Максимальное разрешение 3200 точек на дюйм, центральная кнопка управления dpi позволяет изменять чувствительность мыши на лету. Идеально подходит для снайперов или MMO, где скорость является ключевым фактором.
Легкодоступные мультимедийные клавиши
Клавиатура C100 оснащена 10 мультимедийными клавишами для быстрого доступа к основным функциям, таким как веб, электронная почта и мультимедиа.
Просто все, что вам нужно
G98 поставляется с 40-мм динамиком, который обеспечивает яркие высокие частоты, чистый и плавный альт, и глубокий насыщенный бас.
POSEIDON E1 отличается устойчивостью к разливу и сроком службы до миллионов нажатий, что обеспечивает большую долговечность. POSEIDON E1 предлагает все необходимое: регулируемый DPI, 10 мультимедийных элементов управления и драйверы 40 мм.
| Технические характеристики - C100 | |||||||
| Ключ зажигания | Мембранные переключатели, сертифицированные GAMDIAS | ||||||
| Размеры (ДхШхВ) | 470 х 160 х 26 мм | ||||||
| вес | 0.45kg | ||||||
| Мультимедийные клавиши | 10 | ||||||
| Переключить жизненный цикл | 8 миллионов | ||||||
| Длина кабеля | 1.3м | ||||||
| Интерфейс | USB | ||||||
| Технические характеристики - DEMETER E2 | |||||||
| Метод отслеживания | Усовершенствованный игровой оптический датчик | ||||||
| Размеры (ДхШхВ) | 120 х 75 х 40 мм | ||||||
| вес | 105g | ||||||
| разрешение | 1200/1600/2000/3200 DPI (по умолчанию 1200) | ||||||
| Частота опроса | 125Hz | ||||||
| Переключить жизненный цикл | 1 миллион | ||||||
| Длина USB-кабеля | 1,5 м (плетеный кабель) | ||||||
| Мышь Ноги | TPE | ||||||
| Технические характеристики - G98 | |||||||
| Световой эффект | Не Доступно | ||||||
| чувствительность | 125 ± 5 дБ УЗД | ||||||
| полное сопротивление | 32 ± 15% Ом при 1 кГц | ||||||
| Диаметр водителя | 40мм | ||||||
| Размер микрофона | Φ6 * 2.7mm | ||||||
| Чувствительность микрофона | -58dB ± 3dB | ||||||
| Размеры (ДхШхВ) | 189 х 84 х 206 мм | ||||||
| вес | 285g | ||||||
| Тип штекера | 3,5 мм стерео | ||||||
| Длина кабеля | 1,8 м ± 5% (плетеный кабель) | ||||||
3,892,000 UZS
3,892,000 UZS
1,779,200 UZS
1,779,200 UZS
931,300 UZS
931,300 UZS