Ваша корзинка пуста
Ваша корзинка пуста
Статус: Нет в наличии
Краткое описание:
Игровые наушники HyperX Cloud II — комфортная гарнитура с невероятным качеством звучания. Каждая деталь в конструкции: фирменная пена с эффектом памяти HyperX, мягкий и гладкий кожзаменитель на амбушюрах, распределение веса и прижимное усилие — тщательно продумана, ориентирована на комфортное использование в течение длительного времени. Cloud II пользуется популярностью у миллионов геймеров. Подберите для себя качественную игровую гарнитуру Cloud II для соревнований или обычной игры.
| Гарнитура | |
|---|---|
| Тип датчика: | динамический Ø 53 мм с неодимовыми магнитами |
| Принцип работы: | закрытый |
| Частотная характеристика: | 15–25 000 Гц |
| Номинальный импеданс: | 60 Ом на систему |
| Номинальный уровень звукового давления: | 98±3 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений: | < 2% |
| Максимальная мощность: | 150 мВт |
| Тип наушников: | охватывающие |
| Подавление окружающих шумов: | примерно 20 дБа |
| Давление оголовья: | 5 Н |
| Вес: | 320 г |
| Вес с микрофоном и кабелем: | 350 г |
| Длина и тип кабеля: | 1 м + удлинитель 2 м |
| Соединение: | одиночный мини-штекер стерео (3,5 мм) |
| Микрофон | |
| Тип датчика: | конденсаторный (обратный электретный) |
| Принцип работы: | градиент давления |
| Диаграмма направленности: | кардиоидная |
| Источник питания: | питание AB |
| Напряжение питания: | 2 В |
| Потребление тока: | макс. 0,5 мА |
| Номинальный импеданс: | ≤2,2 кОм |
| Напряжение холостого хода: | при f = 1 кГц: 20 мВ/Па |
| Частотная характеристика: | 50–18000 Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений: | 2% при f = 1 кГц |
| Макс. уровень звукового давления: | 105 дБ SPL (THD≤1,0% при частоте 1 кГц) |
| Выход микрофона: | -39±3 дБ |
| Длина микрофона: | 150 мм (включая стойку) |
| Диаметр мембраны: | Ø6 |
| Соединение: | одиночный мини-штекер стерео (3,5 мм) |
4,378,500 UZS
4,378,500 UZS
28,717,400 UZS
28,717,400 UZS
1,070,300 UZS
1,070,300 UZS
236,300 UZS
236,300 UZS
347,500 UZS
347,500 UZS
2,307,400 UZS
2,307,400 UZS
4,795,500 UZS
4,795,500 UZS
597,700 UZS
597,700 UZS
1,209,300 UZS
1,209,300 UZS
