Статус: В наличии
Краткое описание:
Высокопроизводительная домашняя беспроводная точка доступа с компактным дизайном и приятным внешним видом. Обладает технологией PoE Pass-Through и способна питать клиентское устройство airMAX по 24 В, поэтому для двух устройств можно использовать один адаптер питания PoE.
Интуитивное программное обеспечение с графическим пользовательским интерфейсом обеспечивает упрощённую настройку и управление. Взаимодействовать с клиентскими устройствами airMAX можно с помощью удалённого доступа через UNMS (Ubiquiti Network Management System). Помимо этого, быстро настроить точку доступа или получить сведения о ней можно через мобильное приложение UMobile.
| 1 Гбит/с LAN: | 4 |
| Частотный диапазон: | 2400–2483,5 МГц и 5150–5875 МГц |
| Стандарты беспроводной связи (2,4 ГГц): | 802.11b/g/n |
| Стандарты беспроводной связи (5 ГГц): | 802.11a/n/ac |
| Мощность радиомодуля (2,4 ГГц), dBm: | 22 |
| Мощность радиомодуля (5 ГГц), dBm: | 22 |
| Тип антенны Wi-Fi: | Интегрированная всенаправленная |
| Усиление антенны (2,4 ГГц), dBi: | 4 |
| Усиление антенны (5 ГГц), dBi: | 5 |
| Макс. производительность (2,4 ГГц), до Мбит/с: | 300 |
| Макс. производительность (5 ГГц), до Мбит/с: | 866.7 |
| Поляризация: | Вертикальная и горизонтальная |
| Поддержка MIMO (2,4 ГГц): | 2x2 |
| Поддержка MIMO (5 ГГц): | 2x2 |
| Блок питания: | 24 В, 0.83 A постоянного тока (в комплекте) |
| Разъем питания: | 1 |
| Входное напряжение: | 22—26 В |
| Питание через Ethernet (PoE in): | Passive PoE |
| Макс. потребляемая мощность, Вт: | 8.5 |
| Тип PoE out: | Passive PoE |
| Напряжение (PoE out): | 24 В |
| Контакты PoE: | 4, 5 (+) и 7, 8 (-) |
| Материал корпуса: | Пластик |
| Назначение: | Внутреннее |
| Рабочая температура: | от -10 до +50 °C |
| Допустимая влажность: | от 5 до 95% (без конденсации) |
| Габариты: | 87.80 x 89.50 x 89.25 мм |
| Производитель: | Ubiquiti |
| Вес, кг.: | 0,579 кг. |
264,100 UZS
264,100 UZS
278,000 UZS
278,000 UZS
375,300 UZS
403,100 UZS
375,300 UZS
403,100 UZS
250,200 UZS
250,200 UZS
486,500 UZS
486,500 UZS
152,900 UZS
152,900 UZS
1,223,200 UZS
1,223,200 UZS
2,057,200 UZS
2,057,200 UZS