Ваша корзинка пуста
Ваша корзинка пуста
Статус: В наличии
Краткое описание:
2.4 ГГц 10 dBi офисная потолочная Wi- Fi антенна MIMO с двумя разъемами RP- SMA
Стоимость товара, указанная на сайте может отличатся от действительной.
Уточняйте цену и наличие товара у администрации сайта.
| Название продукта | Потолочная антенна MIMO 2.4 GHz 10dBi | |||||
| Размещение | В помещениях | |||||
| Частотный диапазон (MHz) | 2300 - 2700 | |||||
| Усиление | 9 - 10 dBi | |||||
| VSWR | 1.5:1 Max. | |||||
| Поляризация | Линейная горизонтальная | Линейная вертикальная | ||||
| HPBW/горизонтальная | 51° | 66° | ||||
| HPBW/вертикальная | 66° | 51° | ||||
| Уровень боковых лепестков диаграммы направленности | -14 dB Max. | -14 dB Max. | ||||
| Коэффициент Front to back | -13 dB Max. | --13 dB Max. | ||||
| Импеданс | 50 Ω | |||||
| Коннектор | SMA jack x 2 | |||||
| Максимально допустимая скорость ветра | N/A | |||||
| Температура | -10°C - 55°C | |||||
| Влажность | 95% при 55°C | |||||
| Цвет обтекателя антенны | Белый | |||||
| Материал обтекателя антенны | АБС-пластик, устойчивый к УФ | |||||
| Размеры (WxDxH) (мм) | ø133 x 42 | |||||
| Вес (г) | 130 | |||||
111,200 UZS
111,200 UZS
403,100 UZS
403,100 UZS
417,000 UZS
417,000 UZS
430,900 UZS
430,900 UZS
2,446,400 UZS
2,446,400 UZS
16,999,700 UZS
16,999,700 UZS
278,000 UZS
278,000 UZS
430,900 UZS
430,900 UZS
3,780,800 UZS
3,780,800 UZS
583,800 UZS
583,800 UZS
2,307,400 UZS
2,307,400 UZS
2,502,000 UZS
2,502,000 UZS
